

Planta móvel da britagem pelo pedraBritador de cone e peneira vibratória circular, são a unidade de britagem e peneiramento fino. Eles compõem o britador móvel (unidade de britagem fina). britador de impacto móvel são utilizados principalmente na britagem fina após britagem primária, É usado por britar os materiais de média – duro e abrasivos baixos A gama de capacidade dele é de 50 250t / h.

| PP CONE PLANTS | PP120SMHS | PP180SMHS | PP180SMH | PP250SMHS | PP250SMH |
| dimensões de transporte | |||||
| comprimento(mm) | 11200 | 11800 | 10000 | 12300 | 10816 |
| Largura(mm) | 2743 | 2743 | 2480 | 2900 | 2743 |
| Altura(mm) | 4200 | 4200 | 4160 | 4200 | 4160 |
| Peso(kg) | 28400 | 30500 | 22400 | 48700 | 35700 |
| Eixo Peso(kg) | 11500 | 16300 | 14300 | 31100 | 22900 |
| Rei peso pino(kg) | 12900 | 14200 | 8100 | 17600 | 12800 |
| Britador de cone | |||||
| Model | SMH120 | SMH180 | SMH180 | SMH250 | SMH250 |
| Modelo | 160 | 180 | 180 | 240 | 240 |
| Abertura de alimentação(mm) | 22-32 | 22-32 | 22-32 | 26-51 | 26-51 |
| Peneiramento | |||||
| Model | 3YK1545 | 4YK1548 | 4YK1848 | ||
| Correia transportura | |||||
| Model | B800×8 | B1000×8 | |||
Produtos
Britador de mandíbulas
Britador cônico hydraulico
Britador cônico molas
PF Série de Britador de impacto
VI Série de britador vertical de impacto
Britador de Anel martelo
britador de martelo com secagem
Britador móvel Lokotrack
Planta móvel de britador mandíbulas
Planta móvel da britagem pelo rocha
Planta móvel da britagem pelo pedra
Planta móvel da britagem
Planta móvel de peneiramento