

Planta móvel da britagem
Planta móvel da britagem é conveniente, flexível e forte na mobilidade, por isso pode salvar uma capital grande de construção e as deslocalizações, As matérias-primas pode ser britado no local sem transportados novamente, e também podem ser movidas com a exploração das matérias-primas, o que podem economiza um grande número de custos de transporte.
| PP VSI PLANTAS | PP5000VSI | PP5000VSIS | PP6000VSI | PP7000VSI |
| dimensões de transporte | ||||
| comprimento(mm) | 98000 | 11280 | 10180 | 11180 |
| Largura(mm) | 2460 | 2780 | 2780 | 2780 |
| Altura(mm) | 4200 | 2500 | 4200 | 4316 |
| Peso(kg) | 21600 | 32000 | 24600 | 33650 |
| Eixo Peso(kg) | 14600 | 18800 | 16500 | 23263 |
| Rei peso pino(kg) | 7000 | 13200 | 8100 | 10387 |
| VSI BRITADOR | ||||
| Modelo | VI-5000 | VI-5000 | VI-6000 | VI-7000 |
| Tamanho máximo da alimentação | 65(80) | 65(80) | 80(100) | 80(100) |
| capacidade range (t / h) | 80-150 | 80-150 | 120-250 | 140-250 |
| Peneira | ||||
| Modelo | 3YK1545 | |||
| Correia transportura | ||||
| Modelo | B650×6.5 | B800×7 | B1000×7.2 | |
Produtos
Britador de mandíbulas
Britador cônico hydraulico
Britador cônico molas
PF Série de Britador de impacto
VI Série de britador vertical de impacto
Britador de Anel martelo
britador de martelo com secagem
Britador móvel Lokotrack
Planta móvel de britador mandíbulas
Planta móvel da britagem pelo rocha
Planta móvel da britagem pelo pedra
Planta móvel da britagem
Planta móvel de peneiramento